Asendia Lähetys on kätevä ratkaisu pientoimituksille, jotka toimitetaan suoraan vastaanottajan noutopisteeseen, postiluukkuun tai -laatikkoon. Tämä palvelu tarjoaa helpon ja luotettavan tavan lähettää pienikokoisia paketteja kansainvälisesti, ja se sopii erityisesti verkkokaupoille ja yrityksille, jotka haluavat tarjota asiakkailleen sujuvan toimituskokemuksen.
Keskeiset ominaisuudet
Hinnoittelu todellisen painon mukaan: Lähetyksen hinta perustuu sen todelliseen painoon
Toimitusaika: Toimitusaika lasketaan työpäivinä siitä hetkestä, kun Asendia on vastaanottanut lähetyksen. Ilmoitettu toimitusaika on keskiarvo toteutuneista toimitusajoista.
Toimituspaikat: Pientoimitukset voidaan toimittaa joko vastaanottajan noutopisteeseen, postiluukkuun tai -laatikkoon.
Seuranta: Lähetykset ovat seurattavissa perille asti.
Kansainvälinen kattavuus: Asendia Lähetys tarjoaa toimituspalveluja ympäri maailmaa, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan kansainvälisille lähetyksille.
Rajoitukset
Enimmäispaino (absoluuttinen): 2 kg
Enimmäispituus: 600 mm
Yhteenlaskettu enimmäismitta (pituus+leveys+korkeus): 900 mm
Minimipaino: 10 g
Minimikoko: 15 cm x 11 cm x 1 cm
Maa | 0-0,5 kg | 0,5–1 kg | 1–1,5 kg | 1–2,0 kg | Toimitusaika-arvio ** |
Alankomaat | 6,74 | 9,23 | 11,73 | 14,22 | 3-4 pv |
Australia | 14,13 | 22,68 | 31,24 | 39,79 | 8-12 pv |
Belgia | 7,16 | 11,03 | 14,90 | 18,77 | 3-4 pv |
Brasilia | 10,12 | 15,54 | 20,97 | 26,39 | 8-12 pv |
Espanja | 6,87 | 10,29 | 13,72 | 17,14 | 4-5 pv |
Etelä-Korea | 9,38 | 14,53 | 19,68 | 24,83 | |
Hongkong | 9,38 | 14,53 | 19,68 | 24,83 | |
Irlanti | 9,48 | 13,22 | 16,96 | 20,70 | 4-5 pv |
Islanti | 7,67 | 10,22 | 12,78 | 15,33 | |
Iso-Britannia | 6,29 | 8,51 | 10,73 | 12,95 | 3-4 pv |
Israel | 8,83 | 13,72 | 18,61 | 23,50 | 8-12 pv |
Italia | 7,41 | 9,57 | 11,74 | 13,90 | 4-5 pv |
Itävalta | 6,36 | 7,98 | 9,61 € | 11,23 | 3-4 pv |
Japani | 10,67 | 17,02 | 23,38 | 29,73 | 8-12 pv |
Jersey | 8,58 | 11,57 | 14,56 | 17,55 | |
Kanada | 12,11 | 19,34 | 26,57 | 33,80 | 6-10 pv |
Kiina | 9,27 | 14,35 | 19,43 | 24,51 | |
Kreikka | 8,09 | 12,92 | 17,76 | 22,59 | 4-5 pv |
Kroatia | 6,61 | 10,04 | 13,48 | 16,91 | 4-5 pv |
Kypros | 11,83 | 20,69 | 29,55 | 38,41 | |
Latvia | 7,83 | 11,20 | 15,12 | 19,03 | 4-5 pv |
Liettua | 6,75 | 10,37 | 14,00 | 17,62 | 4-5 pv |
Luxembourg | 8,22 | 9,88 | 11,54 | 13,20 | |
Malta | 9,43 | 14,40 | 19,38 | 24,35 | |
Norja | 6,41 | 8,06 | 9,72 | 11,37 | 3-4 pv |
Portugali | 8,11 | 12,60 | 17,09 | 21,58 | |
Puola | 7,45 | 11,50 | 15,55 | 19,60 | 4-5 pv |
Ranska | 6,33 | 8,36 | 10,39 | 12,42 | 4-5 pv |
Romania | 7,10 | 11,04 | 14,98 | 18,92 | |
Ruotsi | 9,93 | 13,93 | 17,93 | 21,93 | 3-4 pv |
Saksa | 5,96 | 7,69 | 9,43 | 11,16 | 4-5 pv |
Serbia | 10,04 | 16,98 | 23,93 | 30,87 | |
Singapore | 8,84 | 13,42 | 18,00 | 22,58 | 8-12 pv |
Slovakia | 7,47 | 11,42 | 15,37 | 19,32 | 4-5 pv |
Slovenia | 7,77 | 11,16 | 14,56 | 17,95 | 4-5 pv |
Suomi | 6,99 | 8,86 | 10,73 | 12,60 | 3-4 pv |
Sveitsi | 7,67 | 9,04 | 10,41 | 11,78 | 3-4 pv |
Tanska | 6,40 | 8,11 | 9,83 | 11,54 | 3-4 pv |
Thaimaa | 5,53 | 8,03 | 10,53 | 13,03 | |
Tsekin tasavalta | 6,76 | 10,33 | 13,91 | 17,48 | 4-5 pv |
Turkki | 12,74 | 22,51 | 32,28 | 42,05 | |
Unkari | 7,18 | 11,04 | 14,91 | 18,77 | 4-5 pv |
Uusi-Seelanti | 14,57 | 23,76 | 32,95 | 42,14 | 8-12 pv |
Viro | 8,06 | 12,11 | 16,16 | 20,21 | |
Yhdysvallat | 11,30 | 17,42 | 23,55 | 29,67 | |
Taulukon hinnat ovat toistaiseksi palvelussa saatavilla olevia hintoja ja ne saattavat muuttua. Huomioithan, että hintamme pitävät sisällään kaikki lisät esim. polttoainelisän. Näiden lisien muutokset heijastuvat suoraan hintoihin, jotka palvelussa ovat esillä. Hinnat esitetty euroissa ja alv 0 %.
** Toimitusajat ovat arvioita, ja toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, kun lähetys on saapunut Ruotsiin.