I tabellen nedan kan du se betalningszonerna för Postpaket Priority och Postens EMS-tjänst. Med hjälp av dessa kan du se vilka länder som ingår i samma prisgrupp och det blir lättare att prissätta transporter för utrikeshandel.
Vid försändelser till Åland används Postens normala inrikestjänster och prislistor.
Vyöhyke 1 |
|
|
|
Latvia | Liettua | Ruotsi |
|
Saksa | Tanska | Viro |
|
Vyöhyke 2 |
|
|
|
Alankomaat | Belgia | Bulgaria |
|
Espanja | Irlanti | Italia |
|
Itävalta | Iso-Britannia | Kreikka |
|
Kypros | Luxemburg | Puola |
|
Malta | Monaco | Portugali |
|
Ranska | Romania | Slovakia |
|
Tsekin tasavalta | Unkari | Slovenia |
Vyöhyke 3 |
|
|
|
Albania | Algeria | Amerikan Yhdysvallat |
|
Andorra | Arabiemiraattien liitto | Bosnia ja Hersegovina |
|
Egypti | Färsaaret (DK) | Gibraltar |
|
Grönlanti (DK) | Guernsey | Irak |
|
Iran | Islanti | Israel |
|
Jersey (GB) | Jordania | Kanada |
|
Kanarian saaret (ES) | Kroatia | Kuwait |
|
Libanon | Libya | Liechtenstain |
|
Makedonia | Mansaari | Marokko |
|
moldova | Montenegro | Norja |
|
San Marino | Saudi-Arabia | Serbia |
|
Sveitsi | Syyria | Tunisia |
|
Turkki | Ukraina | Valko-Venäjä |
|
Vatikaani | Venäjä |
Vyöhyke 4 |
|
|
|
Afghanistan | Alankomaiden Antillit (NL) | Angola |
|
Anguilla (GB) | Antigua ja Barbuda | Argentiina |
|
Armenia | Aruba (NL) | Ascension |
|
Australia | Azerbaidzan | Bahama |
|
Bangladesh | Barbados | Belize |
|
Benin | Bermuda | Bhutan |
|
Bolivia | Botswana | Brasilia |
|
Brunei Darussalam | Brukina Faso | Burundi |
|
Caymansaaret (GB) | Chile | Cookinsaaret (NZ) |
|
Costa Rica | Djibouti | Dominica |
|
Dominikaaninen tasavalta | Ecuador | El salvador |
|
Eritrea | Etelä-Afrikka | Etiopia |
|
Falklandinsaaret (GB) | Fidzi | Filippiinit |
|
Gabon | Gambia | Georgia |
|
Ghana | Grenada | Guandaloupe (FR) |
|
Guam (US) | Guatemala | Guayana |
|
Guinea | Guinea-Bissau | Haiti |
|
Honduras | Hong Kong (CN) | Indonesia |
|
Intia | Itä-Timor | Jamaika |
|
Japani | Jemen | Kambodza |
|
Kamerun | Kap Verde | Kazakstan |
|
Kenia | Keski-Afrikan tasavalta | Kiina |
|
Kirgisia | Kiribati | Kolumbia |
|
Komorit | Kongo | Kongon dem.tasavalta |
|
Korean demokraaattinen kansantasavalta | Korean tasavalta | Kuuba |
|
Laos | Lesotho | Liberia |
|
Macao (CN) | Madagaskar | Malawi |
|
Malediivit | Malesia | Mali |
|
Marshallinsaaret (US) | Mauritania | Mauritius |
|
Mayotte (FR) | Meksiko | Mikronesia |
|
Mongolia | Montserrat (GB) | Mosambik |
|
Myanmar | Namibia | Nauru |
|
Neitsytsaaret (GB) | Neitsytsaaret (US) | Nepal |
|
Nicaragua | Niger | Nigeria |
|
Niue (NZ) | Norsunluurannikko | Oman |
|
Pakistan | Palau | Panama |
|
Papua-Uusi-Guinea | Paraguay | Peru |
|
Pitcairnsaaret (GB) | Puerto Rico (US) | Päiväntasaajan Guinea |
|
Qatar | Ranskan Guyana (FR) | Ranskan Polynesia (FR) |
|
Réunion (FR) | Ruanda | Saint Barthélemy |
|
Saint Helena (GB) | Saint Kitts ja Nevis | Saint Lucia |
|
Saint Martin | Saint Vincent ja Grenadiinit | Salomonsaaret |
|
Sambia | Samoa (Länsi-Samoa) | Sáo Tomé ja Principe |
|
Senegal | Seychellit | Sierra leone |
|
Singapore | Somalia | Sri Lanka |
|
Sudan | Suriname | Swazimaa |
|
Tadzikistan | Taiwan | Tansania |
|
Thaimaa | Togo | Tokelau (NZ) |
|
Tonga | Trinidad ja Tobago | Tsad |
|
Turkmenistan | Turks- ja Calcossaaret (GB) | Tuvalu |
|
Uganda | Uruguay | Uusi Kaledonia (FR) |
|
Uusi Seelanti | Uzbekistan | Vanuatu |
|
Venezuela | Vietnam | Wallis ja Fuuna (FR) |
|
Zimbabwe |