The table below shows the payment zones for Postal Package Priority and Post's EMS service. These help you see which countries belong to the same price group and make it easier to price shipments for international trade.
When sending to Åland Islands, normal domestic Post services and pricing are used.
Zone 1 |
|
|
|
Latvia | Lithuania | Sweden |
|
Germany | Denmark | Estonia |
|
Zone 2 |
|
|
|
Netherlands | Belgium | Bulgaria |
|
Spain | Ireland | Italy |
|
Austria | Great Britain | Greece |
|
Cyprus | Luxemburg | Poland |
|
Malta | Monaco | Portugal |
|
France | Romania | Slovakia |
|
Czech | Hungary | Slovenia |
Zone 3 |
|
|
|
Albania | Algeria | United States of America (USA) |
|
Andorra | Arabi Emirates | Bosnia Herzegovina |
|
Egypt | Faroeislands (DK) | Gibraltar |
|
Greenland (DK) | Guernsey | Irak |
|
Iran | Island | Israel |
|
Jersey (GB) | Jordan | Canada |
|
Canary Islands (ES) | Croatia | Kuwait |
|
Lebanon | Libya | Liechtenstain |
|
Makedonia | Isle o Man | Marocco |
|
Moldovania | Montenegro | Norway |
|
San Marino | Saudi-Arabia | Serbia |
|
Switzerland | Syyria | Tunis |
|
Turkey | Ukrain | Belarus |
|
Vatican | Russia |
Vyöhyke 4 |
|
|
| |
Afghanistan | Alankomaiden Antillit (NL) | Angola |
| |
Anguilla (GB) | Antigua ja Barbuda | Argentina |
| |
Armenia | Aruba (NL) | Ascension |
| |
Australia | Azerbaidzan | Bahamas |
| |
Bangladesh | Barbados | Belize |
| |
Benin | Bermuda | Bhutan |
| |
Bolivia | Botswana | Brazil |
| |
Brunei Darussalam | Brukina Faso | Burundi |
| |
Caymansaaret (GB) | Chile | Cookinsaaret (NZ) |
| |
Costa Rica | Djibouti | Dominican |
| |
Dominikaaninen tasavalta | Ecuador | El salvador |
| |
Eritrea | South-Africa | Ethiopia |
| |
Falk Islands (GB) | Fidzi | Philippines |
| |
Gabon | Gambia | Georgia |
| |
Ghana | Grenada | Guandaloupe (FR) |
| |
Guam (US) | Guatemala | Guayana |
| |
Guinea | Guinea-Bissau | Haiti |
| |
Honduras | Hong Kong (CN) | Indonesia |
| |
India | East-Timor | Jamaica |
| |
Japan | Jemen | Cambodia |
| |
Kamerun | Kap Verde | Kazakstan |
| |
Kenia | Keski-Afrikan tasavalta | China |
| |
Kyrgyzstan | Kiribati | Columbia |
| |
Komorit | Kongo | Kongon dem.tasavalta |
| |
North Korea | South Korea | Cuba |
| |
Laos | Lesotho | Liberia |
| |
Macao (CN) | Madagaskar | Malawi |
| |
Maledives | Malesia | Mali |
| |
Marshall Islands (US) | Mauritania | Mauritius |
| |
Mayotte (FR) | Mexico | Mikronesia |
| |
Mongolia | Montserrat (GB) | Mosambik |
| |
Myanmar | Namibia | Nauru |
| |
Neitsytsaaret (GB) | Neitsytsaaret (US) | Nepal |
| |
Nicaragua | Niger | Nigeria |
| |
Niue (NZ) | Norsunluurannikko | Oman |
| |
Pakistan | Palau | Panama |
| |
Papua-Uusi-Guinea | Paraguay | Peru |
| |
Pitcairnsaaret (GB) | Puerto Rico (US) | Equatorial Guinea |
| |
Qatar | French Guyana (FR) | French Polynesia (FR) |
| |
Réunion (FR) | Ruanda | Saint Barthélemy |
| |
Saint Helena (GB) | Saint Kitts ja Nevis | Saint Lucia |
| |
Saint Martin | Saint Vincent ja Grenadiinit | Salomon Islands |
| |
Sambia | Samoa (Länsi-Samoa) | Sáo Tomé ja Principe |
| |
Senegal | Seychellit | Sierra leone |
| |
Singapore | Somalia | Sri Lanka |
| |
Sudan | Suriname | Swazimaa |
| |
Tajikistan | Taiwan | Tansania |
| |
Thailand | Togo | Tokelau (NZ) |
| |
Tonga | Trinidad ja Tobago | Tsad |
| |
Turkmenistan | Turks- ja Calcossaaret (GB) | Tuvalu |
| |
Uganda | Uruguay | New Caledonia (FR) |
| |
Uusi Seelanti | Uzbekistan | Vanuatu |
| |
Venezuela | Vietnam | Wallis ja Fuuna (FR) |
| |
Zimbabwe |